Novaflex 200 Softwall Water/Exhaust Hose
Novaflex 200 Softwall Water/Exhaust Hose is designed for a wide range of water transfer and discharge applications as well as the tough demands of wet exhaust. The softwall (non-wire) construction is designed for straight routings. An excellent choice for bilge, toilet, scupper and water discharge applications that are straight. Meets SAE J2006R1 for marine exhaust hoses.
Hose Lengths:
- 1 1/2 – 4 in.: 50 ft.
- 4 1/8 – 8 in.: 25 ft.
Note: Not for steam service.
Features
- Tube: Black EPDM
- Reinforcement: Polyester fabric
- Cover: Black EPDM
- Hose Lengths:
- 1 1/2 – 4 in.: 50 ft.
- 4 1/8 – 8 in.: 25 ft.
- Temperature Range: -40°F to +250°F – Not for Steam Service
Specifications
| I.D. | O.D. | Length | Plies | Working Pressure | Weight |
| 1 1/2 in. | 1.94 in. | 50 ft. | 2 | 250 PSI | .5 lbs./ft. |
| 1 3/4 in. | 2.19 in. | 50 ft. | 2 | 250 PSI | .54 lbs./ft. |
| 1 7/8 in. | 2.31 in. | 50 ft. | 2 | 250 PSI | .58 lbs./ft. |
| 2 in. | 2.44 in. | 50 ft. | 2 | 200 PSI | .63 lbs./ft. |
| 2 1/8 in. | 2.69 in. | 50 ft. | 2 | 200 PSI | .67 lbs./ft. |
| 2 1/4 in. | 2.81 in. | 50 ft. | 2 | 200 PSI | .91 lbs./ft. |
| 2 3/8 in. | 2.94 in. | 50 ft. | 2 | 200 PSI | .97 lbs./ft. |
| 2 1/2 in. | 3.06 in. | 50 ft. | 2 | 150 PSI | 1.02 lbs./ft. |
| 2 5/8 in. | 3.19 in. | 50 ft. | 2 | 150 PSI | 1.07 lbs./ft. |
| 2 7/8 in. | 3.44 in. | 50 ft. | 2 | 150 PSI | 1.13 lbs./ft. |
| 3 in. | 3.56 in. | 50 ft. | 2 | 125 PSI | 1.29 lbs./ft. |
| 3 1/8 in. | 3.69 in. | 50 ft. | 2 | 125 PSI | 1.34 lbs./ft. |
| 3 1/2 in. | 4.06 in. | 50 ft. | 2 | 125 PSI | 1.5 lbs./ft. |
| 4 in. | 4.56 in. | 50 ft. | 2 | 100 PSI | 1.72 lbs./ft. |
| 4 1/8 in. | 4.69 in. | 25 ft. | 2 | 100 PSI | 1.77 lbs./ft. |
| 4 1/2 in. | 5.13 in. | 25 ft. | 2 | 100 PSI | 2.15 lbs./ft. |
| 5 in. | 5.63 in. | 25 ft. | 2 | 100 PSI | 2.38 lbs./ft. |
| 5 1/2 in. | 6.13 in. | 25 ft. | 2 | 100 PSI | 2.62 lbs./ft. |
| 6 in. | 6.63 in. | 25 ft. | 2 | 85 PSI | 2.86 lbs./ft. |
| 6 5/8 in. | 7.41 in. | 25 ft. | 2 | 75 PSI | 3.95 lbs./ft. |
| 8 in. | 8.78 in. | 25 ft. | 2 | 75 PSI | 4.76 lbs./ft. |










